Annexe 1. – Disposition des variables de l’analyse factorielle multiple (AFM)

Annexe 2. – Évolution de la fermeture sociale des établissements au cours du cycle Licence et à l’entrée en Master

Annexe 3. – Évolution de la fermeture sociale des établissements en Licence et à l’entrée en Master
Nb d’étudiants | Sexe (%) | Boursiers (%) | Baccalauréat (%) | Origine sociale (%) | |||||||||
hommes | femmes | S | L | ES | Tech | Pro | très favorisée | favorisée | assez défavorisée | défavorisée | |||
PARIS-III | |||||||||||||
L1 | 3881 | 23 | 77 | 35 | 14 | 49 | 20 | 10 | 8 | 36 | 8 | 18 | 10 |
L2 | 2256 | 23 | 77 | 38 | 16 | 52 | 24 | 7 | 2 | 42 | 11 | 19 | 9 |
L3 | 2387 | 22 | 78 | 36 | 16 | 51 | 25 | 6 | 2 | 43 | 11 | 18 | 7 |
Master 1&2 | 3939 | 24 | 76 | 28 | 19 | 53 | 22 | 4 | 2 | 42 | 7 | 14 | 6 |
PARIS-VI | |||||||||||||
L1 | 10216 | 46 | 54 | 22 | 86 | 2 | 3 | 7 | 2 | 50 | 6 | 20 | 6 |
L2 | 6070 | 50 | 50 | 24 | 86 | 2 | 3 | 8 | 1 | 54 | 6 | 19 | 7 |
L3 | 3730 | 43 | 57 | 24 | 76 | 3 | 7 | 13 | 1 | 43 | 6 | 24 | 8 |
Master 1&2 | 13662 | 48 | 52 | 12 | 94 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 | 3 | 10 | 3 |
PARIS-VII | |||||||||||||
L1 | 7124 | 36 | 64 | 28 | 65 | 13 | 10 | 9 | 3 | 40 | 9 | 22 | 8 |
L2 | 3280 | 38 | 62 | 29 | 51 | 20 | 15 | 11 | 2 | 37 | 11 | 20 | 10 |
L3 | 2779 | 35 | 65 | 28 | 50 | 22 | 14 | 11 | 2 | 39 | 9 | 20 | 8 |
Master 1&2 | 11885 | 40 | 60 | 14 | 79 | 12 | 6 | 3 | 0 | 44 | 5 | 12 | 4 |
PARIS-VIII | |||||||||||||
L1 | 7219 | 39 | 61 | 38 | 18 | 24 | 20 | 23 | 16 | 21 | 10 | 20 | 13 |
L2 | 3665 | 35 | 65 | 39 | 22 | 28 | 24 | 19 | 6 | 26 | 9 | 19 | 13 |
L3 | 2778 | 29 | 71 | 35 | 23 | 32 | 25 | 15 | 5 | 28 | 9 | 16 | 12 |
Master 1&2 | 4369 | 30 | 70 | 25 | 25 | 37 | 24 | 12 | 2 | 30 | 8 | 13 | 7 |
PARIS-XI | |||||||||||||
L1 | 9808 | 44 | 56 | 16 | 59 | 4 | 17 | 18 | 2 | 38 | 9 | 15 | 7 |
L2 | 4562 | 47 | 53 | 22 | 56 | 4 | 20 | 18 | 2 | 45 | 9 | 14 | 5 |
L3 | 3004 | 42 | 58 | 19 | 55 | 5 | 20 | 18 | 2 | 41 | 9 | 13 | 6 |
Master 1&2 | 6941 | 42 | 58 | 14 | 86 | 3 | 9 | 3 | 0 | 52 | 7 | 13 | 5 |
PARIS-XIII | |||||||||||||
L1 | 8186 | 42 | 58 | 51 | 37 | 6 | 18 | 29 | 10 | 18 | 10 | 28 | 20 |
L2 | 3556 | 38 | 62 | 47 | 36 | 9 | 23 | 27 | 4 | 20 | 12 | 26 | 21 |
L3 | 1767 | 28 | 72 | 36 | 30 | 13 | 22 | 30 | 6 | 20 | 11 | 25 | 19 |
Master 1&2 | 4982 | 37 | 63 | 29 | 61 | 9 | 16 | 12 | 2 | 31 | 8 | 21 | 12 |
Annexe 4. – Évolution depuis 2009 de la composition sociale en Master (interpolation linéaire)
