Encadré méthodologique. – Origine sociale des élèves et catégories sociales des parents
Cette nomenclature comporte 4 grandes classes. Lorsque le ménage est composé du père et de la mère, nous avons retenu la catégorie sociale la plus élevée selon la hiérarchie suivante : classe supérieure > classe moyenne > artisan, commerçant, agriculteur > classe populaire.
Les regroupements retenus pour chacune des grandes classes conduisent à des définitions plus ou moins extensives de celles-ci. Nous retiendrons deux niveaux de définition des classes supérieures : l’une englobant l’ensemble des cadres et professions intellectuelles supérieures auxquels s’ajoutent les chefs d’entreprise de plus de 10 salariés ; et une seconde où l’on distingue une frange spécifique, moins dotée en capital économique, que nous nommerons classes moyennes supérieures composée des seuls cadres de la Fonction publique, des professeurs et professions scientifiques et des professions de l’information, des arts et des spectacles1.
Nous avons en revanche décidé de mettre l’ensemble de la catégorie « Retraités anciens cadres et professions intermédiaires » dans les classes moyennes, ce qui vient compenser le fait qu’une partie des « Professions de l’information, des arts et des spectacles » est susceptible d’être rattachée aux classes moyennes. Nous retenons une définition plus extensive des classes populaires auxquelles nous rattachons les catégories « Autres personnes sans activité professionnelle » et « Non renseigné » (inconnu ou sans objet).
Chaque grande classe est constituée des catégories suivantes :
Classes supérieures : Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise – Professions libérales – Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise – Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
dont Classes moyennes supérieures : Professeurs, professions scientifiques – Cadres de la Fonction publique – Professions de l’information, des arts et des spectacles.
Classes moyennes : Professions intermédiaires de la santé et du travail social – Techniciens – Instituteurs et assimilés – Contremaîtres, agents de maîtrise – Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises – Policiers et militaires – Retraités anciens cadres et professions intermédiaires.
Classes populaires : Ouvriers qualifiés – Ouvriers non qualifiés – Employés civils et agents de service de la Fonction publique - Employés de commerce – Employés administratifs – Personnels des services directs aux particuliers – Retraités anciens employés et ouvriers – Autres personnes sans activité professionnelle – Non renseigné (inconnu ou sans objet).
Artisans, commerçants, agriculteurs : Commerçants et assimilés – Artisans – Agriculteurs exploitants – Retraités anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise.
1. Pour une discussion argumentée sur la pertinence de cette distinction au sein des classes supérieures, voir E. Préteceille, « Dynamique et diversité des classes moyennes dans la métropole parisienne » dans J.-Y. Authier et al., Les Bobos n’existent pas, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2018, p. 119-149.
Annexe 1. – ACM portant sur les admissibles CEP (2014-2018) avec la nationalité comme variable supplémentaire
Tableau des valeurs propres
Axe | % | Cum. % |
---|---|---|
1 | 14,1 | 14,1 |
2 | 10,9 | 25,0 |
3 | 10,8 | 35,8 |
4 | 10,2 | 46,0 |
5 | 10,0 | 56,0 |
6 | 9,8 | 65,8 |
7 | 9,6 | 75,4 |
8 | 9,4 | 84,8 |
9 | 8,5 | 93,4 |
10 | 6,6 | 100,0 |
Tableau des valeurs propres
Variables actives Axe 1
Variable | Level | Coord | Contrib | Cos2 | Count |
NotesEpreanti1 | ]16; 20] | 1,065 | 18,32 | 0,335 | 550 |
NotesEpreanti1 | [0; 12] | -1,218 | 18,31 | 0,313 | 420 |
DPTLYC1 | IDF | -0,643 | 14,79 | 0,422 | 1219 |
CSPFam5 | Classes moy. sup. | 1,155 | 14,74 | 0,246 | 376 |
DPTLYC1 | Autres régions | 0,672 | 11,48 | 0,252 | 864 |
CSPFam5 | Classes populaires | -0,669 | 10,89 | 0,234 | 829 |
DPTLYC1 | DOM-TOM | 0,615 | 3,66 | 0,060 | 329 |
NotesEpreanti1 | ]12; 14] | -0,424 | 3,57 | 0,070 | 675 |
NotesEpreanti1 | ]14; 16] | 0,277 | 1,73 | 0,036 | 767 |
SEXE | Masculin | -0,207 | 1,11 | 0,025 | 881 |
Variables actives Axe 1
Variables supplémentaires Axe 1
Variable | Level | Class | Coord | Cos2 | Count | V.test | P.value |
NAT4 | FR | Qualitative | 0,153 | 0,076 | 1844 | 13,510 | 0,000 |
NAT4 | FRET | Qualitative | -0,442 | 0,043 | 434 | -10,160 | 0,000 |
NAT4 | ET | Qualitative | -0,671 | 0,026 | 134 | -7,990 | 0,000 |
Variables supplémentaires Axe 1
Variables actives Axe 2
Variable | Level | Coord | Contrib | Cos2 | Count |
NotesEpreanti1 | [0; 12] | 1,067 | 18,22 | 0,240 | 420 |
CSPFam5 | Classes supérieures | -0,824 | 14,59 | 0,207 | 564 |
SEXE | Masculin | 0,655 | 14,42 | 0,247 | 881 |
DPTLYC1 | DOM-TOM | 1,057 | 13,99 | 0,176 | 329 |
NotesEpreanti1 | ]12; 14] | -0,597 | 9,15 | 0,138 | 675 |
SEXE | Féminin | -0,377 | 8,30 | 0,247 | 1531 |
CSPFam5 | Classes moyennes | 0,533 | 5,27 | 0,072 | 487 |
CSPFam5 | Classes moy. sup. | 0,582 | 4,86 | 0,063 | 376 |
NotesEpreanti1 | ]14; 16] | -0,318 | 2,96 | 0,047 | 767 |
CSPFam5 | art_com_agri | -0,693 | 2,86 | 0,033 | 156 |
Variables actives Axe 2
Variables supplémentaires Axe 2
Variable | Level | Class | Coord | Cos2 | Count | V.test | P.value |
NAT4 | ET | Qualitative | 0,144 | 0,001 | 134 | 1,710 | 0,086 |
NAT4 | FR | Qualitative | 0,006 | 0,000 | 1844 | 0,560 | 0,576 |
NAT4 | FRET | Qualitative | -0,071 | 0,001 | 434 | -1,640 | 0,101 |
Variables supplémentaires Axe 2
Annexe 2. – Classification ascendante hiérarchique (dendrogramme et inertie des classes) – ACM admissibles CEP (2014-2018)

Annexe 2bis. – Plan factoriel avec les classes issues de la CAH-ACM admissibles CEP (2014-2018)

Annexe 2ter. – Caractéristiques de classe issues de la CAH-ACM admissibles CEP (2014-2018)
Classe 1 | Cla/Mod | Mod/Cla | Global | p.value | v.test |
NotesEpreanti1 = [0; 12] | 95,952381 | 62,96875 | 17,412935 | 0,0000000 | 34,514668 |
SEXE = Masculin | 49,489217 | 68,12500 | 36,525705 | 0,0000000 | 19,161800 |
DPTLYC1 = IDF | 39,212469 | 74,68750 | 50,538972 | 0,0000000 | 14,490560 |
CSPFam4 = Classes populaires | 41,616405 | 53,90625 | 34,369818 | 0,0000000 | 11,933512 |
NAT4 = ET | 47,761194 | 10,00000 | 5,555556 | 0,0000001 | 5,404827 |
NAT4 = FRET | 35,483871 | 24,06250 | 17,993367 | 0,0000053 | 4,552899 |
CSPFam4 = Classes moyennes | 30,171073 | 30,31250 | 26,658375 | 0,0155700 | 2,418843 |
DPTLYC1 = DOM-TOM | 18,844985 | 9,68750 | 13,640133 | 0,0004880 | -3,487277 |
NotesEpreanti1 = ]12; 14] | 21,037037 | 22,18750 | 27,985075 | 0,0001124 | -3,862203 |
NAT4 = FR | 22,885033 | 65,93750 | 76,451078 | 0,0000000 | -7,124614 |
CSPFam4 = Classes moy. sup. | 11,436170 | 6,71875 | 15,588723 | 0,0000000 | -7,718867 |
CSPFam4 = Classes supérieures | 10,283688 | 9,06250 | 23,383085 | 0,0000000 | -10,685204 |
DPTLYC1 = Autres régions | 11,574074 | 15,62500 | 35,820895 | 0,0000000 | -12,999013 |
NotesEpreanti1 = ]14; 16] | 9,517601 | 11,40625 | 31,799337 | 0,0000000 | -13,748594 |
NotesEpreanti1 = ]16; 20] | 4,000000 | 3,43750 | 22,802653 | 0,0000000 | -15,430846 |
SEXE = Féminin | 13,324624 | 31,87500 | 63,474295 | 0,0000000 | -19,161800 |
Classe 2 | Cla/Mod | Mod/Cla | Global | p.value | v.test |
SEXE = Féminin | 44,023514 | 100,000000 | 63,474295 | 0,0000000 | 27,386437 |
NotesEpreanti1 = ]12; 14] | 55,259259 | 55,341246 | 27,985075 | 0,0000000 | 18,088690 |
CSPFam4 = Classes populaires | 46,562123 | 57,270030 | 34,369818 | 0,0000000 | 14,506683 |
DPTLYC1 = IDF | 38,556194 | 69,732938 | 50,538972 | 0,0000000 | 11,855021 |
NAT4 = FRET | 39,631336 | 25,519288 | 17,993367 | 0,0000000 | 5,831190 |
CSPFam4 = Classes moyennes | 32,037325 | 30,563798 | 26,658375 | 0,0074080 | 2,677926 |
NAT4 = ET | 36,567164 | 7,270030 | 5,555556 | 0,0255332 | 2,233239 |
DPTLYC1 = DOM-TOM | 20,060790 | 9,792285 | 13,640133 | 0,0004452 | -3,511746 |
NAT4 = FR | 24,566160 | 67,210683 | 76,451078 | 0,0000000 | -6,512152 |
NotesEpreanti1 = ]16; 20] | 13,090909 | 10,682493 | 22,802653 | 0,0000000 | -9,318309 |
DPTLYC1 = Autres régions | 15,972222 | 20,474777 | 35,820895 | 0,0000000 | -10,067392 |
CSPFam4 = Classes supérieures | 10,638298 | 8,902077 | 23,383085 | 0,0000000 | -11,188720 |
CSPFam4 = Classes moy. sup. | 5,851064 | 3,264095 | 15,588723 | 0,0000000 | -11,653269 |
NotesEpreanti1 = [0; 12] | 0,000000 | 0,000000 | 17,412935 | 0,0000000 | -17,380159 |
SEXE = Masculin | 0,000000 | 0,000000 | 36,525705 | 0,0000000 | -27,386437 |
Classe 3 | Cla/Mod | Mod/Cla | Global | p.value | v.test |
CSPFam4 = Classes supérieures | 72,695036 | 79,922027 | 23,383085 | 0,0000000 | 32,215401 |
DPTLYC1 = Autres régions | 34,375000 | 57,894737 | 35,820895 | 0,0000000 | 11,532564 |
SEXE = Masculin | 32,236095 | 55,360624 | 36,525705 | 0,0000000 | 9,820974 |
NotesEpreanti1 = ]14; 16] | 31,551499 | 47,173489 | 31,799337 | 0,0000000 | 8,233654 |
NAT4 = FR | 24,349241 | 87,524366 | 76,451078 | 0,0000000 | 7,001267 |
NAT4 = ET | 8,955224 | 2,339181 | 5,555556 | 0,0001095 | -3,868619 |
DPTLYC1 = IDF | 17,227235 | 40,935673 | 50,538972 | 0,0000009 | -4,906234 |
NAT4 = FRET | 11,981567 | 10,136452 | 17,993367 | 0,0000000 | -5,481115 |
CSPFam4 = Classes moy. sup. | 7,446809 | 5,458090 | 15,588723 | 0,0000000 | -7,803413 |
SEXE = Féminin | 14,957544 | 44,639376 | 63,474295 | 0,0000000 | -9,820974 |
CSPFam4 = Classes moyennes | 7,620529 | 9,551657 | 26,658375 | 0,0000000 | -10,647842 |
DPTLYC1 = DOM-TOM | 1,823708 | 1,169591 | 13,640133 | 0,0000000 | -11,070058 |
NotesEpreanti1 = [0; 12] | 3,095238 | 2,534113 | 17,412935 | 0,0000000 | -11,587931 |
CSPFam4 = Classes populaires | 3,136309 | 5,068226 | 34,369818 | 0,0000000 | -17,593502 |
Classe 4 | Cla/Mod | Mod/Cla | Global | p.value | v.test |
CSPFam4 = Classes moy. sup. | 75,265957 | 48,3760684 | 15,588723 | 0,0000000 | 23,257375 |
NotesEpreanti1 = ]16; 20] | 59,818182 | 56,2393162 | 22,802653 | 0,0000000 | 20,961399 |
DPTLYC1 = DOM-TOM | 59,270517 | 33,3333333 | 13,640133 | 0,0000000 | 14,776687 |
DPTLYC1 = Autres régions | 38,078704 | 56,2393162 | 35,820895 | 0,0000000 | 11,640981 |
NAT4 = FR | 28,199566 | 88,8888889 | 76,451078 | 0,0000000 | 8,615728 |
SEXE = Féminin | 27,694317 | 72,4786325 | 63,474295 | 0,0000001 | 5,265999 |
CSPFam4 = Classes moyennes | 30,171073 | 33,1623932 | 26,658375 | 0,0000571 | 4,024522 |
NotesEpreanti1 = ]14; 16] | 29,074316 | 38,1196581 | 31,799337 | 0,0001908 | 3,730926 |
SEXE = Masculin | 18,274688 | 27,5213675 | 36,525705 | 0,0000001 | -5,265999 |
NAT4 = ET | 6,716418 | 1,5384615 | 5,555556 | 0,0000001 | -5,430081 |
NAT4 = FRET | 12,903226 | 9,5726496 | 17,993367 | 0,0000000 | -6,411308 |
CSPFam4 = Classes supérieures | 6,382979 | 6,1538462 | 23,383085 | 0,0000000 | -12,458379 |
CSPFam4 = Classes populaires | 8,685163 | 12,3076923 | 34,369818 | 0,0000000 | -13,712456 |
NotesEpreanti1 = [0; 12] | 0,952381 | 0,6837607 | 17,412935 | 0,0000000 | -14,818456 |
NotesEpreanti1 = ]12; 14] | 4,296296 | 4,9572650 | 27,985075 | 0,0000000 | -15,930923 |
DPTLYC1 = IDF | 5,004102 | 10,4273504 | 50,538972 | 0,0000000 | -23,461294 |
Annexe 3. – Les 30 mots et expressions les plus fréquents dans les grilles d’évaluation de la session 2014 au concours CEP
Forme lexicale | Fréquence |
connaissances | 210 |
projet | 193 |
motivation | 175 |
manque | 164 |
capable – capacités | 122 |
réflexion | 99 |
maturité | 81 |
argumenter | 73 |
document | 68 |
réponses | 66 |
aisance | 62 |
campus | 60 |
difficulté | 59 |
personnalité | 59 |
l’oral – à l’oral | 56 |
ouvert – ouverture | 54 |
dossier | 52 |
lacunes | 48 |
potentiel | 48 |
superficielle | 45 |
projet professionnel | 44 |
solide | 43 |
niveau | 39 |
intérêt | 38 |
scolaire | 38 |
culture – cultive | 37 |
engagement | 36 |
prestation | 36 |
analyse – analytique | 35 |